Mietpark

Sie benötigen kurzfristig Druckluft? Wir leisten schnelle Hilfe!

Sie benötigen kurzfristig Druckluft? Wir leisten schnelle Hilfe!

Unser Mietpark umfasst ölgeschmierte Schraubenkompressoren im Bereich von 2 bis 200 kW und ölfreie Kompressoren sowie Zubehör (Kältetrockner, Adsorptionstrockner, Filter, Kondensataufbereitung)!

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Egal ob per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, per Telefon oder direkt über unser Kontaktformular - wir freuen uns auf Sie!

Nachfolgend finden Sie einen Auszug unserer Mietmaschinen (Kompressoren):

Bezeichnung eff. Volumenstrom [m³/min] Druckstufe [bar] Motornennleistung [kW]
GX 2FF-10EP DLB200 0,24 10,0 2
GX 2FF-10EP DLB200 0,24 10,0 2
GX 3FF-10EP DLB270 0,32 10,0 3
GA 7-7,5 FF 1,20 7,5 7
GA 7-13 FF 1,3 13,0 7
G 11-10 EL P 1,44 10,0 11
GA 11-7,5 P 1,92 7,5 11
GA 11-7,5 P 1,83 7,5 11
GA 11 VSD+ FF 1,97 12,8 11
GA 11 VSD+ FF 1,90 12,8 11
GA 11 VSD+ FF 1,97 12,8 11
GA 18-7,5 P 3,15 7,5 18
GA 22-7,5 FF 3,76 7,5 22
GA 22-7,5 FF 3,76 7,5 22
GA 22 VSD+ FF - 12,75 bar 4,51 12,8 22
GA 22 VSDs FF - 9,75 bar 3,95 10,0 22
GA 30-7,5 P 4,95 7,5 30
GA 37-10 E2 P 6,01 10,00 37
GA 37-7,5 E2 FF 6,90 7,3 37
GA 37-7,5 E2 FF 6,90 7,3 37
GA 45-13 VSD FF 1,45-10,36 13,0 45
GA 55-8 P MKV 9,42 8,0 55
GA 55 VSD-P 1,5-10,3 10,0 55
GA 55+-8 E2 FF 10,08 8,0 55
GA 75 VSD P 2,24-15,0 13,0 75
GA75-10(7,5)E2FF 11,79 10,0 75
GA75-10(7,5)E2FF 12,21 10,0 75
GA 75+ 7,5 P 14,87 7,5 75
GA 90VSDFFMKV 17,59 13,0 90
GA 160 -7,5 P 26,88 7,5 160
SF 4-10FF (ölfrei!) 0,40 10,00 4
LF 10-10 E/250 (ölfrei!) 0,85 10,0 7,5
ZT 50 VSD P (ölfrei!) 2,4 - 7,32 8,6 50

Sie haben noch Fragen

Kontaktformular

ODER

Wartung direkt anmelden

Wartungsformular