Sie benötigen kurzfristig Druckluft? Wir leisten schnelle Hilfe!

Unser Mietpark umfasst ölgeschmierte Schraubenkompressoren im Bereich von 2 bis 200 kW!
Nachfolgend finden Sie einen Auszug unserer Mietmaschinen:
Verfügbar
Nicht verfügbar
Nr. | Typ | Druckstufe | Volumenstrom in m³/min | Leistung in KW |
---|---|---|---|---|
1 | GX 2FF-10EP DLB200 | 10,0 | 0,24 | 2 |
2 | GX 2FF-10EP DLB200 | 10,0 | 0,24 | 2 |
3 | GX 3FF-10EP DLB270 | 10,0 | 0,32 | 3 |
4 | GA 7-7,5 FF | 7,5 | 1,20 | 7 |
5 | GA 7-13 FF | 13,0 | 1,30 | 7 |
6 | G11 -10 EL P | 10,0 | 1,44 | 11 |
7 | GA 11 VSD+ FF | 13,0 | 1,97 | 11 |
8 | GA 11 VSD+ FF | 12,8 | 1,90 | 11 |
9 | GA18-7,5P | 7,5 | 3,15 | 18 |
10 | EKO 18DVST-10bar | 10 | 0,90..2,70 | 18 |
11 | GA 22-7,5 FF | 7,5 | 3,76 | 22 |
12 | GA 22-7,5 FF | 7,5 | 3,76 | 22 |
13 | GA 22 VSD+ FF - 12,75bar | 12,8 | 4,51 | 22 |
14 | GA 37-10E2 P | 10.0 | 6,01 | 37 |
15 | GA 37 FF | 7,3 | 6,90 | 37 |
16 | GA 37 FF | 7,3 | 6,90 | 37 |
17 | GA 45-13 VSD FF | 13,0 | 1,45-10,36 | 45 |
18 | GA 75 VSD P | 13,0 | 2,24-15,0 | 75 |
19 | GA 75+ 7,5 P | 7,5 | 14,87 | 75 |
20 | GA 90VSD FF | 13,0 | 17,59 | 90 |
21 | GA 160 -7,5 P | 7,5 | 26,88 | 160 |
22 | GA 180 VSD W | 13,0 | 4,26 - 28,86 | 180 |
23 | GA 200 -7,5 P | 7,5 | 34,92 | 200 |
24 | SF 4-10 FF | 10,0 | 0,40 | 4 |
25 | LF 10-10 E/250 | 10,0 | 0,85 | 7,5 |
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Egal ob per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, per Telefon oder direkt über unser Kontaktformular - wir freuen uns auf Sie!