Sie benötigen kurzfristig Druckluft? Wir leisten schnelle Hilfe!

Unser Mietpark umfasst ölgeschmierte Schraubenkompressoren im Bereich von 7 bis 200 kW!
Nachfolgend finden Sie einen Auszug unserer Mietmaschinen:
Nr. | Typ | Druckstufe | Volumenstrom in m³/min |
---|---|---|---|
1 | GX2FF-10EP DLB200 | 10,0 | 0,24 |
2 | GX2FF-10EP DLB200 | 10,0 | 0,24 |
3 | GX3FF-10EP DLB270 | 10,0 | 0,32 |
4 | GA 7-7,5FF | 7,5 | 1,20 |
5 | GA 7-13FF | 13,0 | 0,8 |
6 | GA 11 VSD+ FF | 13,0 | 1,97 |
7 | GA 11 VSD+ FF | 13,0 | 1,97 |
8 | GA22 7,5FF | 7,5 | 3,76 |
9 | GA 22 7,5FF | 7,5 | 3,76 |
10 | EKEKO18DVST-10barO | 10,0 | 0,90 - 2,70 |
11 | GA 22-13 FF/500 | 13,0 | 2,86 |
12 | GA 22 VSD P | 13,0 | 4,22 |
13 | GA37-10E2P | 10,0 | 6,01 |
14 | GA 75 7,5 P | 7,5 | 14,7 |
15 | GA75VSDFF | 13,0 | 2,24 - 15,0 |
16 | GA90VSDFFMKV | 13,0 | 17,59 |
17 | GA160 -7,5 P | 7,5 | 26,88 |
18 | GA 180 VSD W | 13,0 | 4,26 - 28,86 |
19 | GA200 -7,5 P | 7,5 | 34,92 |
20 | SF 4-10FF | 10,0 | 0,4 |
21 | LF 10-10 E/250 | 10,0 | 0,85 |
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Egal ob per Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, per Telefon oder direkt über unser Kontaktformular - wir freuen uns auf Sie!